NHS exit package dataset
What is an exit package in NHS accounts?
Every NHS trust and foundation trust must publish an "exit packages" note in its Annual Report and Accounts, in England under the DHSC Group Accounting Manual and in Wales under the Welsh Government's equivalent accounting framework: how many staff left on compulsory redundancy or another agreed departure that year, grouped into cost bands, and the total cost. We have located and sourced 159 of 247 trusts' 2024/25 notes so far, 2,795 exit packages totalling £51m+ across the 158 trusts that state a combined total, 2024/25 (4 trusts latest-published 2023/24); a further 1 trust discloses figures in narrative form only and is listed below but excluded from these totals.
Coverage, honestly
159 of 247 NHS trusts and foundation trusts have a published exit-packages note we could locate and source (as at 26 August 2026).87 trusts' notes were not locatable online at all (often blocked by the trust's own website security, or a legacy organisation since merged, not evidence the note does not exist) and 1 more had a report we found but could not machine-read a table from; both are omitted below rather than estimated. We never extrapolate the missing trusts' figures from the ones we have. We add trusts as sources become available; see each row's source link for what it is based on.
Search the dataset
| Compulsory | Other departures | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIREDALE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 1 (£30,636) | 4 (£84,381) | 5 | £115,017 | source | 2026-08-19 |
| ASHFORD AND ST PETER'S HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 3 (£224,000) | 13 (£180,000) | 16 | £404,000 | source | 2026-08-19 |
| BARKING, HAVERING AND REDBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS NHS TRUST | 2024/25 | 14 (£709,000) | 59 (£822,000) | 73 | £1,531,000 | source | 2026-08-19 |
| BARNET, ENFIELD AND HARINGEY MENTAL HEALTH NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 5 (£91,000) | 6 | £99,046 | source | 2026-08-19 |
| BARNSLEY HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 2 (£41,000) | 0 (£0) | 2 | £41,000 | source | 2026-08-19 |
| BARTS HEALTH NHS TRUST | 2024/25 | 20 (£726,000) | 52 (£444,000) | 72 | £1,170,000 | source | 2026-08-19 |
| BEDFORDSHIRE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 19 (£113,000) | 19 | £113,000 | source | 2026-08-19 |
| BERKSHIRE HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 5 (£55,000) | 5 (£35,000) | 10 | £90,000 | source | 2026-08-19 |
| BIRMINGHAM AND SOLIHULL MENTAL HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| BIRMINGHAM COMMUNITY HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 64 (£519,000) | 1 (£14,000) | 65 | £533,000 | source | 2026-08-19 |
| BOLTON NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 1 (£5,000) | 55 (£420,000) | 56 | £425,000 | source | 2026-08-19 |
| BRADFORD TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| BRIGHTON AND SUSSEX UNIVERSITY HOSPITALS NHS TRUST | 2024/25 | 2 (n/a) | n/a | 2 | n/a | source | 2026-08-19 |
| BRISTOL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 7 (£586,000) | 14 (£140,000) | 21 | £726,000 | source | 2026-08-19 |
| BUCKINGHAMSHIRE HEALTHCARE NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 13 (£77,000) | 13 | £77,000 | source | 2026-08-19 |
| CALDERDALE AND HUDDERSFIELD NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 13 (£490,000) | 31 (£191,000) | 44 | £681,000 | source | 2026-08-19 |
| CAMBRIDGESHIRE AND PETERBOROUGH NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | n/a | n/a | 5 | £41,600 | source | 2026-08-19 |
| CAMBRIDGESHIRE COMMUNITY SERVICES NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 1 (£39,831) | 1 | £39,831 | source | 2026-08-19 |
| CENTRAL LONDON COMMUNITY HEALTHCARE NHS TRUST | 2024/25 | 1 (n/a) | 1 (n/a) | 2 | £59,000 | source | 2026-08-19 |
| CHELSEA AND WESTMINSTER HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 9 (£224,940) | 13 (£129,501) | 22 | £353,441 | source | 2026-08-19 |
| CHESTERFIELD ROYAL HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 2 (£153,000) | 18 (£50,000) | 20 | £202,000 | source | 2026-08-19 |
| CORNWALL PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 1 (£31,000) | 1 | £31,000 | source | 2026-08-19 |
| COUNTESS OF CHESTER HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 2 (n/a) | 35 (£540,000) | 37 | n/a | source | 2026-08-19 |
| COUNTY DURHAM AND DARLINGTON NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 20 (£184,000) | 20 | £184,000 | source | 2026-08-19 |
| COVENTRY AND WARWICKSHIRE PARTNERSHIP NHS TRUST | 2024/25 | 8 (£524,000) | 10 (£79,000) | 18 | £603,000 | source | 2026-08-19 |
| DERBYSHIRE COMMUNITY HEALTH SERVICES NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| DERBYSHIRE HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 25 (£362,000) | 25 | £362,000 | source | 2026-08-19 |
| DEVON PARTNERSHIP NHS TRUST | 2024/25 | 4 (£12,913) | 3 (£32,439) | 7 | £45,352 | source | 2026-08-19 |
| DONCASTER AND BASSETLAW TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| DORSET COUNTY HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 2 (£242,000) | 28 (£236,000) | 30 | £478,000 | source | 2026-08-19 |
| EAST AND NORTH HERTFORDSHIRE TEACHING NHS TRUST | 2024/25 | 3 (£364,748) | 5 (£206,147) | 8 | £570,895 | source | 2026-08-19 |
| EAST CHESHIRE NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| EAST KENT HOSPITALS UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 8 (£330,778) | 1 (£1,811) | 9 | £332,590 | source | 2026-08-19 |
| EAST LANCASHIRE HOSPITALS NHS TRUST | 2024/25 | n/a | n/a | 3 | £102,000 | source | 2026-08-19 |
| EAST LONDON NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 24 (£721,000) | 24 (£208,000) | 48 | £929,000 | source | 2026-08-19 |
| EAST MIDLANDS AMBULANCE SERVICE NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 2 (£14,000) | 2 | £14,000 | source | 2026-08-19 |
| EAST OF ENGLAND AMBULANCE SERVICE NHS TRUST | 2024/25 | 2 (£129,857) | 1 (£962,389) | 3 | £1,092,246 | source | 2026-08-19 |
| EAST OF ENGLAND COMMUNITY HEALTH AND CARE NHS TRUST | 2024/25 | 8 (£238,000) | 0 (£0) | 8 | £238,000 | source | 2026-08-19 |
| EAST SUFFOLK AND NORTH ESSEX NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 1 (£51,000) | 53 (£327,000) | 54 | £378,000 | source | 2026-08-19 |
| EAST SUSSEX HEALTHCARE NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 1 (£4,000) | 1 | £4,000 | source | 2026-08-19 |
| EPSOM AND ST HELIER UNIVERSITY HOSPITALS NHS TRUST | 2024/25 | 1 (£26,000) | 22 (£257,000) | 23 | £283,000 | source | 2026-08-19 |
| ESSEX PARTNERSHIP UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 7 (£317,000) | 0 (£0) | 7 | £317,000 | source | 2026-08-19 |
| GATESHEAD HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 5 (£143,000) | 0 (£0) | 5 | £143,000 | source | 2026-08-19 |
| GLOUCESTERSHIRE CARE SERVICES NHS TRUST | 2024/25 | 1 (n/a) | 0 (£0) | 1 | n/a | source | 2026-08-19 |
| GLOUCESTERSHIRE HEALTH AND CARE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 1 (n/a) | n/a | 1 | n/a | source | 2026-08-19 |
| GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 2 (£37,000) | 2 | £37,000 | source | 2026-08-19 |
| GREAT ORMOND STREET HOSPITAL FOR CHILDREN NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 13 (£121,000) | 13 | £121,000 | source | 2026-08-19 |
| GREAT WESTERN HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 24 (£127,200) | 24 | £127,200 | source | 2026-08-19 |
| GREATER MANCHESTER MENTAL HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 1 (£40,000) | 0 (£0) | 1 | £40,000 | source | 2026-08-19 |
| GUY'S AND ST THOMAS' NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 70 (£3,144,000) | 62 (£3,624,000) | 132 | £6,768,000 | source | 2026-08-19 |
| HERTFORDSHIRE COMMUNITY NHS TRUST | 2024/25 | 18 (£467,130) | n/a | 18 | £467,130 | source | 2026-08-19 |
| HOMERTON HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 3 (n/a) | 0 (n/a) | 3 | n/a | source | 2026-08-19 |
| HOUNSLOW AND RICHMOND COMMUNITY HEALTHCARE NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| HUMBER TEACHING NHS FOUNDATION TRUST | 2023/24 | 0 (n/a) | 0 (n/a) | 0 | n/a | source | 2026-08-19 |
| IMPERIAL COLLEGE HEALTHCARE NHS TRUST | 2024/25 | 2 (£12,107) | 5 (£113,843) | 7 | £125,950 | source | 2026-08-19 |
| KENT AND MEDWAY MENTAL HEALTH NHS TRUST | 2024/25 | 7 (£252,226) | 9 (£40,264) | 16 | £292,490 | source | 2026-08-19 |
| KENT COMMUNITY HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 25 (£486,000) | 34 (£151,000) | 59 | £637,000 | source | 2026-08-19 |
| KETTERING GENERAL HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 2 (£172,000) | 6 (£44,000) | 8 | £216,000 | source | 2026-08-19 |
| KING'S COLLEGE HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 45 (£1,999,766) | 34 (£313,308) | 76 | £2,281,361 | source | 2026-08-19 |
| KINGSTON AND RICHMOND NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 1 (£47,000) | 3 (£58,000) | 4 | £105,000 | source | 2026-08-19 |
| LANCASHIRE & SOUTH CUMBRIA NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 3 (n/a) | 7 (n/a) | 14 | £471,000 | source | 2026-08-19 |
| LANCASHIRE TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 4 (£105,000) | 61 (£411,000) | 65 | £516,000 | source | 2026-08-19 |
| LEEDS AND YORK PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 6 (£230,000) | 20 (£241,000) | 26 | £471,000 | source | 2026-08-19 |
| LEEDS COMMUNITY HEALTHCARE NHS TRUST | 2024/25 | 5 (£188,693) | 0 (£0) | 5 | £188,693 | source | 2026-08-19 |
| LEEDS TEACHING HOSPITALS NHS TRUST | 2024/25 | n/a | n/a | 7 | £271,000 | source | 2026-08-19 |
| LEICESTERSHIRE PARTNERSHIP NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 39 (£117,000) | 39 | £117,000 | source | 2026-08-19 |
| LEWISHAM AND GREENWICH NHS TRUST | 2024/25 | 1 (£105,959) | 8 (£56,735) | 9 | £162,694 | source | 2026-08-19 |
| LINCOLNSHIRE COMMUNITY HEALTH SERVICES NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 5 (£31,000) | 5 | £31,000 | source | 2026-08-19 |
| LIVERPOOL HEART AND CHEST HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| LONDON AMBULANCE SERVICE NHS TRUST | 2024/25 | 6 (£204,000) | 21 (£932,000) | 27 | £1,136,000 | source | 2026-08-19 |
| LONDON NORTH WEST UNIVERSITY HEALTHCARE NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 7 (£214,000) | 7 | £214,000 | source | 2026-08-19 |
| MAIDSTONE AND TUNBRIDGE WELLS NHS TRUST | 2024/25 | 1 (£10,000) | 32 (£208,000) | 33 | £218,000 | source | 2026-08-19 |
| MANCHESTER UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 20 (£1,020,000) | 158 (£915,000) | 178 | £1,935,000 | source | 2026-08-19 |
| MEDWAY NHS FOUNDATION TRUST | 2023/24 | 0 (£0) | 12 (£86,000) | 12 | £86,000 | source | 2026-08-19 |
| MERSEY AND WEST LANCASHIRE TEACHING HOSPITALS NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 13 (£28,160) | 13 | £28,160 | source | 2026-08-19 |
| MID AND SOUTH ESSEX NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 140 (£2,186,000) | 140 | £2,186,000 | source | 2026-08-19 |
| MID CHESHIRE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 39 (£226,000) | 39 | £226,000 | source | 2026-08-19 |
| MID YORKSHIRE TEACHING NHS TRUST | 2024/25 | 1 (£37,834) | 40 (£124,714) | 41 | £162,548 | source | 2026-08-19 |
| MILTON KEYNES UNIVERSITY HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| MOORFIELDS EYE HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 2 (£45,000) | 14 (£290,000) | 16 | £335,000 | source | 2026-08-19 |
| NORFOLK AND NORWICH UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 29 (£727,804) | 26 (£231,881) | 55 | £959,685 | source | 2026-08-19 |
| NORFOLK AND SUFFOLK NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 10 (£472,279) | 13 (£537,414) | 23 | £1,009,693 | source | 2026-08-19 |
| NORTH BRISTOL NHS TRUST | 2024/25 | 9 (£144,943) | 35 (£370,476) | 44 | £515,419 | source | 2026-08-19 |
| NORTH CHESHIRE AND MERSEY NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 22 (£77,000) | 22 | £77,000 | source | 2026-08-19 |
| NORTH EAST LONDON NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 6 (£195,000) | n/a | n/a | source | 2026-08-19 | |
| NORTH LONDON NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 13 (£141,000) | 13 | £141,000 | source | 2026-08-19 |
| NORTH TEES AND HARTLEPOOL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | n/a | n/a | 1 | n/a | source | 2026-08-19 |
| NORTH WEST AMBULANCE SERVICE NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | n/a | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| NORTH WEST ANGLIA NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 1 (£26,949) | 4 (£221,918) | 5 | £248,867 | source | 2026-08-19 |
| NORTH WEST LONDON HOSPITALS NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 7 (£214,000) | 7 | £214,000 | source | 2026-08-19 |
| NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL NHS TRUST | 2024/25 | 2 (£200,000) | 0 (£0) | 2 | £200,000 | source | 2026-08-19 |
| NORTHUMBRIA HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 1 (£10,504) | 1 | £10,504 | source | 2026-08-19 |
| NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS NHS TRUST | 2024/25 | 5 (£185,000) | 1 (£80,000) | 6 | £265,000 | source | 2026-08-19 |
| NOTTINGHAMSHIRE HEALTHCARE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 2 (£14,000) | 13 (£106,000) | 15 | £120,000 | source | 2026-08-19 |
| NUFFIELD ORTHOPAEDIC CENTRE NHS TRUST | 2024/25 | 3 (£78,000) | 0 (£0) | 3 | £78,000 | source | 2026-08-19 |
| OXFORD HEALTH NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 2 (£61,000) | 15 (£88,000) | 17 | £149,000 | source | 2026-08-19 |
| OXFORD UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 3 (£78,000) | 0 (£0) | 3 | £78,000 | source | 2026-08-19 |
| OXLEAS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 4 (£263,000) | 14 (£102,000) | 18 | £365,000 | source | 2026-08-19 |
| PENNINE CARE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 1 (£96,817) | 16 (£171,233) | 17 | £268,050 | source | 2026-08-19 |
| PUBLIC HEALTH WALES NHS TRUST | 2023/24 | 0 (£0) | 2 (£68,070) | 2 | £68,070 | source | 2026-08-19 |
| QUEEN VICTORIA HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 1 (£77,017) | 3 (£65,768) | 4 | £142,786 | source | 2026-08-19 |
| ROYAL BERKSHIRE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 7 (n/a) | 19 (n/a) | 26 | n/a | source | 2026-08-19 |
| ROYAL CORNWALL HOSPITALS NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 11 (£132,000) | 11 | £132,000 | source | 2026-08-19 |
| ROYAL NATIONAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL NHS TRUST | 2024/25 | 1 (£30,000) | 9 (£78,000) | 10 | £108,000 | source | 2026-08-19 |
| ROYAL PAPWORTH HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| ROYAL UNITED HOSPITALS BATH NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 3 (£200,700) | 19 (£127,900) | 22 | £328,600 | source | 2026-08-19 |
| SALISBURY NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 1 (£13,809) | 1 | £13,809 | source | 2026-08-19 |
| SANDWELL AND WEST BIRMINGHAM HOSPITALS NHS TRUST | 2024/25 | n/a | n/a | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| SHEFFIELD TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 4 (£60,000) | 4 | £60,000 | source | 2026-08-19 |
| SHERWOOD FOREST HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 8 (£363,000) | 8 | £363,000 | source | 2026-08-19 |
| SOMERSET NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 4 (£316,529) | 4 (£245,309) | 8 | £561,838 | source | 2026-08-19 |
| SOUTH CENTRAL AMBULANCE SERVICE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 4 (£203,000) | 4 | £203,000 | source | 2026-08-19 |
| SOUTH EAST COAST AMBULANCE SERVICE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 5 (£140,000) | 30 (£880,000) | 35 | £1,020,000 | source | 2026-08-19 |
| SOUTH LONDON AND MAUDSLEY NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 14 (£561,879) | 15 (£304,517) | 29 | £866,396 | source | 2026-08-19 |
| SOUTH TEES HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 3 (£251,000) | 3 | £251,000 | source | 2026-08-19 |
| SOUTH WEST LONDON AND ST GEORGE'S MENTAL HEALTH NHS TRUST | 2024/25 | n/a | n/a | 11 | £206,000 | source | 2026-08-19 |
| SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 5 (£110,000) | 5 | £110,000 | source | 2026-08-19 |
| ST GEORGE'S UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 1 (£22,000) | 5 (£119,000) | 6 | £141,000 | source | 2026-08-19 |
| STOCKPORT NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 1 (£23,000) | 0 (£0) | 1 | £23,000 | source | 2026-08-19 |
| SURREY AND SUSSEX HEALTHCARE NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 14 (£123,000) | 14 | £123,000 | source | 2026-08-19 |
| SUSSEX PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 27 (£1,247,942) | 3 (£60,894) | 30 | £1,308,836 | source | 2026-08-19 |
| TAMESIDE AND GLOSSOP INTEGRATED CARE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 3 (n/a) | 0 (£0) | 3 | n/a | source | 2026-08-19 |
| TAUNTON AND SOMERSET NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 4 (£316,529) | 4 (£245,309) | 8 | £561,838 | source | 2026-08-19 |
| TAVISTOCK AND PORTMAN NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 3 (£229,165) | 0 (£0) | 3 | £229,165 | source | 2026-08-19 |
| TEES, ESK AND WEAR VALLEYS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| THE CHRISTIE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 1 (£8,000) | 15 (£79,000) | 16 | £87,000 | source | 2026-08-19 |
| THE DUDLEY GROUP NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 16 (£130,000) | 16 | £130,000 | source | 2026-08-19 |
| THE HILLINGDON HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 7 (£86,000) | 0 (£0) | 7 | £86,000 | source | 2026-08-19 |
| THE NEWCASTLE UPON TYNE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| THE QUEEN ELIZABETH HOSPITAL, KING'S LYNN, NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 35 (£213,000) | 35 | £213,000 | source | 2026-08-19 |
| THE ROBERT JONES AND AGNES HUNT ORTHOPAEDIC HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 2 (£8,000) | 2 | £8,000 | source | 2026-08-19 |
| THE ROTHERHAM NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 2 (£39,000) | 0 (£0) | 2 | £39,000 | source | 2026-08-19 |
| THE ROYAL MARSDEN NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 2 (£57,000) | 0 (£0) | 2 | £57,000 | source | 2026-08-19 |
| THE ROYAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| THE ROYAL WOLVERHAMPTON NHS TRUST | 2024/25 | 13 (£514,000) | 23 (£79,000) | 36 | £593,000 | source | 2026-08-19 |
| THE SHREWSBURY AND TELFORD HOSPITAL NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 47 (£154,704) | 47 | £154,704 | source | 2026-08-19 |
| THE WALTON CENTRE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 4 (£118,000) | 4 | £118,000 | source | 2026-08-19 |
| UNITED LINCOLNSHIRE TEACHING HOSPITALS NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 2 (£61,000) | 2 | £61,000 | source | 2026-08-19 |
| UNIVERSITY COLLEGE LONDON HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 28 (£764,457) | 28 | £764,457 | source | 2026-08-19 |
| UNIVERSITY HOSPITAL SOUTHAMPTON NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 12 (£300,000) | 12 | £300,000 | source | 2026-08-19 |
| UNIVERSITY HOSPITALS COVENTRY AND WARWICKSHIRE NHS TRUST | 2024/25 | 1 (£33,793) | 44 (£300,302) | 45 | £334,095 | source | 2026-08-19 |
| UNIVERSITY HOSPITALS DORSET NHS FOUNDATION TRUST | 2023/24 | n/a | n/a | 1 | £17,000 | source | 2026-08-19 |
| UNIVERSITY HOSPITALS OF LEICESTER NHS TRUST | 2024/25 | 1 (£11,000) | 1 (£10,000) | 2 | £21,000 | source | 2026-08-19 |
| UNIVERSITY HOSPITALS OF NORTH MIDLANDS NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 34 (£132,000) | 34 | £132,000 | source | 2026-08-19 |
| UNIVERSITY HOSPITALS SUSSEX NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 2 (n/a) | n/a | 2 | n/a | source | 2026-08-19 |
| VELINDRE NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| WALSALL HEALTHCARE NHS TRUST | 2024/25 | 1 (£72,000) | 20 (£93,000) | 21 | £165,000 | source | 2026-08-19 |
| WELSH AMBULANCE SERVICES NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 5 (£164,365) | 5 | £164,365 | source | 2026-08-19 |
| WEST MIDLANDS AMBULANCE SERVICE UNIVERSITY NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 2 (£53,000) | 2 | £53,000 | source | 2026-08-19 |
| WEST SUFFOLK NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 14 (£443,000) | 13 (£189,000) | 27 | £632,000 | source | 2026-08-19 |
| WHITTINGTON HEALTH NHS TRUST | 2024/25 | 7 (£320,000) | 4 (£35,000) | 11 | £355,000 | source | 2026-08-19 |
| WIRRAL COMMUNITY HEALTH AND CARE NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 1 (£59,000) | 0 (£0) | 1 | £59,000 | source | 2026-08-19 |
| WIRRAL UNIVERSITY TEACHING HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 43 (£181,000) | 43 | £181,000 | source | 2026-08-19 |
| WORCESTERSHIRE ACUTE HOSPITALS NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | n/a | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| WRIGHTINGTON, WIGAN AND LEIGH TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 4 (£94,995) | 63 (£860,044) | 67 | £955,039 | source | 2026-08-19 |
| WYE VALLEY NHS TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 0 (£0) | 0 | £0 | source | 2026-08-19 |
| YORK AND SCARBOROUGH TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | 2024/25 | 0 (£0) | 13 (£418,000) | 13 | £418,000 | source | 2026-08-19 |
| YORKSHIRE AMBULANCE SERVICE NHS TRUST | 2024/25 | 1 (£97,000) | 7 (£29,000) | 8 | £126,000 | source | 2026-08-19 |
The dataset in one chart
Compiled from trusts' published annual accounts, n=158 trusts with a stated total, 2024/25 (4 trusts latest-published 2023/24).
Embed this chart
Free to use on your own site or in a report, with attribution. Copy the snippet below.
<img src="https://settlement-advice.com/charts/nhs-exit-packages.svg"
alt="NHS trust exit packages: top 20 trusts by count and a cost-band summary, 2024/25 (4 trusts latest-published 2023/24)"
width="900" height="882" loading="lazy" />
<p>Source: <a href="https://settlement-advice.com/redundancy/nhs/exit-packages/">Settlement Advice, NHS exit package dataset</a> (n=158 trusts with a stated total, 2024/25 (4 trusts latest-published 2023/24))</p>Please keep the attribution line and link back to the dataset page so readers can check any figure against its source. See /embed/ for the full terms of use and every other embeddable dataset and calculator on this site.
Methodology
We searched each trust's own published Annual Report and Accounts for the "Exit packages" note (usually in the Remuneration or Staff Report, headed "Reporting of compensation schemes: exit packages"), fetching the primary PDF rather than a secondary summary, for the 2024/25 financial year. Where a 2024/25 report was not yet available we recorded the trust's most recent disclosed figure (2023/24) and say so in that row. Every row carries the source URL, a page reference and the date we retrieved it; we do not infer or round a figure that is not stated in the document itself. This is information compiled from trusts' own published accounts and is not legal advice.
Licensing: NHS trust annual reports and accounts are Crown copyright, published under the Open Government Licence v3.0. We reproduce the counts and cost totals under that licence; check each trust's own report for its exact terms.
Reporting a correction: if you believe a row is wrong or out of date, email [email protected] with the trust name and a link to the current report. We take the row down while we check it, rather than leave a disputed figure live.
Councils, universities and civil-service departments
